当前位置:首页 » 《随便一记》 » 正文

[西湖论剑2021中国杭州网络安全技能大赛]Yusa的秘密 writeup_ShenZ的博客

5 人参与  2022年05月18日 14:16  分类 : 《随便一记》  评论

点击全文阅读


[西湖论剑2021]Yusa的秘密

Sakura组织即将进攻地球,此时你意外得到了该组织内某个成员的电脑文件,你能从中发现本次阴谋所用的关键道具吗。(注:题目中包含了五个彩蛋,且彩蛋对解题本身没有任何影响,快去发现吧!)

附件:Who_am_I.zip,Yusa-PC.raw

Yusa-PC.raw是内存镜像
首先pslist

.\volatility_2.6_win64_standalone.exe -f D:\download\Yusa的秘密\Yusa-PC.raw --profile=Win7SP1x64 pslist

Offset(V)          Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start                          Exit                          
------------------ -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ------ ------------------------------ ------------------------------
0xfffffa80024bdae0 System                    4      0     97      598 ------      0 2021-10-28 03:46:58 UTC+0000                                 
0xfffffa8002ecdb30 smss.exe                244      4      2       29 ------      0 2021-10-28 03:46:58 UTC+0000                                 
0xfffffa8003950340 csrss.exe               336    320      9      483      0      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003adfb30 wininit.exe             388    320      3       77      0      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003ae15d0 csrss.exe               396    380     10      328      1      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003b008f0 winlogon.exe            432    380      5      118      1      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003b6e1d0 services.exe            488    388      7      212      0      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003b04b30 lsass.exe               504    388      6      596      0      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003b03a10 lsm.exe                 512    388     10      142      0      0 2021-10-28 03:46:59 UTC+0000                                 
0xfffffa8003bfe9f0 svchost.exe             620    488     10      360      0      0 2021-10-28 03:47:00 UTC+0000                                 
0xfffffa8003c1ab30 vmacthlp.exe            680    488      3       53      0      0 2021-10-28 03:47:00 UTC+0000                                 
0xfffffa8003c46b30 svchost.exe             712    488      9      270      0      0 2021-10-28 03:47:00 UTC+0000                                 
0xfffffa8003c763e0 svchost.exe             772    488     21      502      0      0 2021-10-28 03:47:00 UTC+0000                                 
0xfffffa8003ca4b30 svchost.exe             856    488     16      375      0      0 2021-10-28 03:47:00 UTC+0000                                 
0xfffffa8003cb5830 svchost.exe             884    488     41     1024      0      0 2021-10-28 03:47:00 UTC+0000                                 
0xfffffa8003d703a0 svchost.exe             348    488     13      343      0      0 2021-10-28 03:47:01 UTC+0000                                 
0xfffffa8003d9a6e0 svchost.exe             984    488     13      382      0      0 2021-10-28 03:47:01 UTC+0000                                 
0xfffffa8003e34910 spoolsv.exe            1212    488     12      275      0      0 2021-10-28 03:47:01 UTC+0000                                 
0xfffffa8003e49470 taskhost.exe           1244    488      9      227      1      0 2021-10-28 03:47:01 UTC+0000                                 
0xfffffa8003e64b30 svchost.exe            1272    488     17      332      0      0 2021-10-28 03:47:01 UTC+0000                                 
0xfffffa8003f16630 svchost.exe            1408    488     15      239      0      0 2021-10-28 03:47:02 UTC+0000                                 
0xfffffa8003f57b30 VGAuthService.         1468    488      3       86      0      0 2021-10-28 03:47:02 UTC+0000                                 
0xfffffa8003f8f060 vmtoolsd.exe           1520    488     10      269      0      0 2021-10-28 03:47:02 UTC+0000                                 
0xfffffa8004077b30 sppsvc.exe             1736    488      4      157      0      0 2021-10-28 03:47:02 UTC+0000                                 
0xfffffa80040af890 svchost.exe            1836    488      6       93      0      0 2021-10-28 03:47:03 UTC+0000                                 
0xfffffa80040b3560 WmiPrvSE.exe           1908    620     10      214      0      0 2021-10-28 03:47:03 UTC+0000                                 
0xfffffa8004112520 msdtc.exe               308    488     12      144      0      0 2021-10-28 03:47:05 UTC+0000                                 
0xfffffa8003e55810 dwm.exe                2260    856      5      243      1      0 2021-10-28 03:47:08 UTC+0000                                 
0xfffffa8003ddeb30 explorer.exe           2276   2252     45     1400      1      0 2021-10-28 03:47:08 UTC+0000                                 
0xfffffa80042804b0 vmtoolsd.exe           2380   2276      8      220      1      0 2021-10-28 03:47:09 UTC+0000                                 
0xfffffa8004322890 SearchIndexer.         2552    488     13      796      0      0 2021-10-28 03:47:13 UTC+0000                                 
0xfffffa8002954b30 svchost.exe            1232    488     13      323      0      0 2021-10-28 03:49:04 UTC+0000                                 
0xfffffa80030cb260 wmpnetwk.exe           2792    488      9      221      0      0 2021-10-28 03:49:04 UTC+0000                                 
0xfffffa8003c8b460 StikyNot.exe           2228   2276      8      210      1      0 2021-10-28 10:37:08 UTC+0000                                 
0xfffffa8003ad2b30 taskhost.exe           2160    488      5      101      1      0 2021-10-29 04:10:23 UTC+0000                                 
0xfffffa8003cca750 cmd.exe                2536   2276      1       19      1      0 2021-10-29 04:15:14 UTC+0000                                 
0xfffffa8003b1d920 conhost.exe            1344    396      2       58      1      0 2021-10-29 04:15:14 UTC+0000                                 
0xfffffa8002b49060 audiodg.exe            2744    772      6      141      0      0 2021-10-29 05:42:04 UTC+0000                                 
0xfffffa800282e590 dllhost.exe            1168    620     28      354      1      0 2021-10-29 05:42:32 UTC+0000                                 
0xfffffa8002d0a920 wab.exe                2448    820      8      154      1      0 2021-10-29 05:43:20 UTC+0000                                 
0xfffffa80028b2b30 DumpIt.exe              820   2276      1       25      1      1 2021-10-29 05:43:42 UTC+0000                                 
0xfffffa8003042b30 conhost.exe            1356    396      2       59      1      0 2021-10-29 05:43:42 UTC+0000                                 
0xfffffa8002841060 dllhost.exe            1000    620      6  7536754      1      0 2021-10-29 05:44:04 UTC+0000                                 

可疑进程有 wab.exe (Windows联系人) ,StikyNot.exe(便笺)
filescan+filedump导出

  1. StikyNot.exe–导出便笺数据库(StickyNotes.snt),在自己虚拟机上恢复
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    得到密码–世界没了心跳

  2. wab.exe–导出联系人数据库(有两个Mystery Man.contact、yusa.contact)
    Mystery Man.contact里面有东西
    我直接打开失败了,所以解密data
    在这里插入图片描述

<c:Notes c:Version="2" c:ModificationDate="2021-10-28T11:47:56Z">LF2XGYPPXSGOPO4E465YPZMITLSYRGXGWS7OJOEL42O2LZFYQDSLRKXEXO56LCVB566IZ2FPW7S37K7HQK46LLUM42EJB354RTSL3IHFR6VONHEJ4S4ITZNEVHTJPNXJS62OHAECGZGCWWRVOBUXMNKMGJTTKTDZME2TKU3PGVMWS5ZVGVYUKYJSKY2TON3ZJU2VSK3WGVGHK3BVGVJW6NLBGZCDK33NKQ2WE6KBGU3XKRJVG52UQNJXOVNDKTBSM42TK4KFGVRGK3BVLFLTGNBUINBTKYTFNQ2VSVZTGVNEOOJVLJBU4NKMGZSDKNCXNY2UY4KHGVGHSZZVG52WMNSLMVCTKWLJLI2DIQ2DMEZFMNJXG54WCT2EJF3VSV2NGVGW2SJVLJVFKNCNKRIXSWLNJJUVS6SJGNMTERLZJ5KFM3KNK5HG2TSEM46Q====</c:Notes><c:CreationDate>2021-10-28T05:56:31Z</c:CreationDate><c:Extended xsi:nil="true"/>
	<c:ContactIDCollection>

base36解密

base64
在这里插入图片描述
key:820ac92b9f58142bbbc27ca295f1cf48

再看看filescan出来什么可疑文件
在这里插入图片描述
导出key.zip,用之前得到的密码世界没了心跳解密,得到一个exp

from PIL import Image
import struct
pic = Image.open('key.bmp')
fp = open('flag', 'rb')
fs = open('Who_am_I', 'wb')

a, b = pic.size
list1 = []
for y in range(b):
    for x in range(a):
        pixel = pic.getpixel((x, y))
        list1.extend([pixel[1], pixel[0], pixel[2], pixel[2], pixel[1], pixel[0]])

data = fp.read()
for i in range(0, len(data)):
    fs.write(struct.pack('B', data[i] ^ list1[i % a*b*6]))
fp.close()
fs.close()

Who_am_I自然是联想到本机用户,密码:YusaYusa520,解密最开始附件里的压缩包,得到whoami
在这里插入图片描述
最后差一个key.bmp,filescan找不到,全盘搜索,发现是在压缩包里面,导出
在这里插入图片描述
用key:820ac92b9f58142bbbc27ca295f1cf48,解压缩得到key.bmp
改一下脚本,异或得到flag.gif

from PIL import Image
import struct
pic = Image.open('key.bmp')
fp = open('Who_am_I', 'rb')
fs = open('flag', 'wb')

a, b = pic.size
list1 = []
for y in range(b):
    for x in range(a):
        pixel = pic.getpixel((x, y))
        list1.extend([pixel[1], pixel[0], pixel[2], pixel[2], pixel[1], pixel[0]])

data = fp.read()
for i in range(0, len(data)):
    fs.write(struct.pack('B', data[i] ^ list1[i % a*b*6]))
fp.close()
fs.close()

flag是个gif
在这里插入图片描述

一帧一帧看,得到flag

在这里插入图片描述

eggs

egg1
在这里插入图片描述

egg4 cmdscan
在这里插入图片描述


点击全文阅读


本文链接:http://m.zhangshiyu.com/post/40383.html

导出  解密  便笺  
<< 上一篇 下一篇 >>

  • 评论(0)
  • 赞助本站

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

关于我们 | 我要投稿 | 免责申明

Copyright © 2020-2022 ZhangShiYu.com Rights Reserved.豫ICP备2022013469号-1